# AI SEO course curriculum heatmap: 13 topics x 44 programs

> 13 curriculum topics across 44 English-language AI SEO courses with totals and unverified counts per flag. Checked September 2026.

URL: https://aiseocourse.directory/heatmap/

Curriculum coverage · 13 flags · 60 programs

# AI SEO course curriculum heatmap

What each AI SEO course teaches, one cell per program and topic. Yes means the provider's own curriculum or listing names the topic (source on the record); No means the published curriculum was read and the topic is absent; a question mark means it could not be verified on a public page.

Totals count English-language programs only (decision 10). Checked on or before 18 September 2026.

The most-taught topic is LLM citations: 37 of 44 English-language programs, 4 unverified. The least-taught is Local AI SEO: 12 of 44, 10 unverified. 33 of 44 programs confirm five or more of the 13 flags (6 unverified). Checked 18 September 2026.

Yes, confirmed on a public pageNo, confirmed absent? unverified

## English-language programs (44)

Sorted by confirmed flags, then composite. Click a heading to sort.

| Program | Format | GEO | AEO | LLM citations | Entity SEO | AI visibility measurement | Traditional SEO | Links and off-page | Local AI SEO | Structured data | AI crawler access | Content for extraction | Brand mentions and PR | AI workflows and automation | Yes | Composite | Checked |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI Ranking | Community | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 13 | 84.4 | 17 Sep 2026 |
| The AI Search Manual | Free manual | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 13 | 43.5 | 18 Sep 2026 |
| From SEO to AEO: Optimizing for AI-led Search | Live cohort | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 11 | 82.2 | 18 Sep 2026 |
| AI Search Optimization Masterclass | Self-paced | ? | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 11 | 71.4 | 18 Sep 2026 |
| Learning AI Search: The Free AI Search Optimization Roadmap | Free manual | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | 11 | 56.8 | 18 Sep 2026 |
| SEO for LLMs Course: Proven GEO Strategies to Optimize for AI Search | Self-paced | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | 11 | 51.0 | 18 Sep 2026 |
| AI SEO Rainmakers | Community | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | ? | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | 10 | 91.8 | 18 Sep 2026 |
| AI Profit Boardroom | Community | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | ? | Yes | ? | Yes | 10 | 88.1 | 18 Sep 2026 |
| AEO, GEO, AI SEO: Get Cited by ChatGPT, Google, Perplexity | Self-paced | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 10 | 85.2 | 18 Sep 2026 |
| Generative Engine Optimization (GEO): Get Cited by AI | Self-paced | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 10 | 81.3 | 18 Sep 2026 |
| Certified Generative Engine Optimization Professional | Certificate program | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | 10 | 62.9 | 18 Sep 2026 |
| Generative Engine Optimization Master Class | Live cohort | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | No | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | 10 | 49.9 | 18 Sep 2026 |
| AEO – Answer Engine Optimization | Vendor academy | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | 10 | 34.7 | 18 Sep 2026 |
| AI SEO Course 2026: From Zero to Page-One Results (AEO, GEO) | Self-paced | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | ? | Yes | ? | Yes | ? | Yes | 9 | 78.7 | 18 Sep 2026 |
| Generative Engine Optimization (GEO) Specialization | Certificate program | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 9 | 62.2 | 18 Sep 2026 |
| AI SEO: Mastering Generative Engine Optimization (GEO) | Self-paced | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | 8 | 83.1 | 18 Sep 2026 |
| Introduction to Generative Engine Optimization (GEO) | Free manual | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | 8 | 72.3 | 18 Sep 2026 |
| Answer Engine Optimization (AEO) Course | Self-paced | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | 8 | 67.6 | 18 Sep 2026 |
| Generative Engine Optimization (GEO) Training | Live cohort | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | 8 | 50.7 | 18 Sep 2026 |
| AI Visibility Essentials with Semrush | Self-paced | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 8 | 47.1 | 18 Sep 2026 |
| AI SEO Mastery Pro | Community | ? | ? | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | ? | ? | Yes | 7 | 79.5 | 18 Sep 2026 |
| AI Search Optimization & Agentic SEO | Self-paced | ? | ? | Yes | Yes | Yes | ? | ? | ? | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | 7 | 77.5 | 18 Sep 2026 |
| AI SEO and GEO: Boost Your Brand's AI Visibility Professional Certificate | Certificate program | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | 7 | 63.2 | 18 Sep 2026 |
| AI Search and SEO Mastery Course | Self-paced | Yes | ? | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | No | ? | Yes | ? | ? | Yes | 7 | 49.9 | 17 Sep 2026 |
| SEO Enablement: Answer Engine Optimization (AEO) | Free manual | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | 7 | 19.1 | 18 Sep 2026 |
| AEO Masterclass: AI Search Beyond SEO | Live cohort | ? | Yes | Yes | ? | Yes | ? | Yes | ? | ? | Yes | ? | Yes | ? | 6 | 74.0 | 17 Sep 2026 |
| Introduction to Generative Engine Optimization (GEO) | Self-paced | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | ? | No | Yes | No | Yes | 6 | 65.1 | 18 Sep 2026 |
| AEO Fundamentals | Self-paced | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No | No | 6 | 63.2 | 17 Sep 2026 |
| AEO Institute Certification Tracks | Certificate program | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | 6 | 57.1 | 18 Sep 2026 |
| GEO Academy | Self-paced | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | 6 | 54.4 | 18 Sep 2026 |
| Optimize Pages for AI Search with GEO/AEO | Live cohort | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | ? | ? | No | No | No | Yes | ? | Yes | 6 | 53.3 | 18 Sep 2026 |
| Mastering Generative Engine Optimization (GEO) | Live cohort | Yes | No | Yes | ? | Yes | ? | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | 6 | 41.3 | 18 Sep 2026 |
| AI SEO Operators | Community | Yes | Yes | Yes | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | 5 | 57.9 | 18 Sep 2026 |
| AI SEO Mastery | Community | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | ? | No | No | No | Yes | 4 | 87.6 | 18 Sep 2026 |
| AI SEO: Rank Expand Academy | Community | ? | ? | Yes | ? | ? | Yes | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | 4 | 86.4 | 18 Sep 2026 |
| Implementing AEO With HubSpot | Certificate program | ? | Yes | Yes | No | Yes | ? | ? | No | No | No | ? | ? | Yes | 4 | 53.7 | 18 Sep 2026 |
| Optimizing Content for AI Master Class | Live cohort | ? | ? | Yes | Yes | No | Yes | No | No | ? | ? | Yes | No | No | 4 | 52.0 | 18 Sep 2026 |
| The SEO Elite Circle | Community | ? | ? | ? | Yes | ? | Yes | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 60.0 | 18 Sep 2026 |
| AI Brand Visibility Master Class | Live cohort | Yes | ? | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | ? | No | 3 | 53.0 | 18 Sep 2026 |
| Introduction to GEO | Self-paced | Yes | No | ? | No | No | ? | No | Yes | Yes | No | ? | No | No | 3 | 43.6 | 18 Sep 2026 |
| Generative Engine Optimization: The New Frontier in AI-Driven Content Discovery | Self-paced | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | ? | No | No | No | No | 3 | 34.2 | 18 Sep 2026 |
| Generative AI for SEO: Be the #1 Answer in AI Search | Self-paced | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | 2 | 43.8 | 18 Sep 2026 |
| AI for SEO training | Self-paced | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 30.2 | 17 Sep 2026 |
| Mastering Search & AI Optimization (SEO) | Self-paced | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 25.8 | 18 Sep 2026 |
| Yes, of 44 |  | 26 | 19 | 37 | 23 | 32 | 27 | 23 | 12 | 24 | 20 | 29 | 14 | 26 |  |  | 18 Sep 2026 |
| No |  | 6 | 13 | 3 | 14 | 4 | 9 | 15 | 22 | 8 | 15 | 5 | 15 | 12 |  |  | 18 Sep 2026 |
| Unverified |  | 12 | 12 | 4 | 7 | 8 | 8 | 6 | 10 | 12 | 9 | 10 | 15 | 6 |  |  | 18 Sep 2026 |

## Coverage per topic

| Flag | Yes | No | Unverified | Of | Share | Checked |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GEO | 26 | 6 | 12 | 44 | 59% | 18 Sep 2026 |
| AEO | 19 | 13 | 12 | 44 | 43% | 18 Sep 2026 |
| LLM citations | 37 | 3 | 4 | 44 | 84% | 18 Sep 2026 |
| Entity SEO | 23 | 14 | 7 | 44 | 52% | 18 Sep 2026 |
| AI visibility measurement | 32 | 4 | 8 | 44 | 73% | 18 Sep 2026 |
| Traditional SEO | 27 | 9 | 8 | 44 | 61% | 18 Sep 2026 |
| Links and off-page | 23 | 15 | 6 | 44 | 52% | 18 Sep 2026 |
| Local AI SEO | 12 | 22 | 10 | 44 | 27% | 18 Sep 2026 |
| Structured data | 24 | 8 | 12 | 44 | 55% | 18 Sep 2026 |
| AI crawler access | 20 | 15 | 9 | 44 | 45% | 18 Sep 2026 |
| Content for extraction | 29 | 5 | 10 | 44 | 66% | 18 Sep 2026 |
| Brand mentions and PR | 14 | 15 | 15 | 44 | 32% | 18 Sep 2026 |
| AI workflows and automation | 26 | 12 | 6 | 44 | 59% | 18 Sep 2026 |

Embed the coverage totals

Static HTML, no script, every row links to its record and the caption carries the attribution and the date. Paste it as is.

<table> <caption>Curriculum coverage, 13 flags x 44 English-language AI SEO programs. Source: <a href="https://aiseocourse.directory/heatmap/">AiSeoCourse Directory</a>, CC BY 4.0, checked 18 September 2026.</caption> <thead><tr><th>Flag</th><th>Yes</th><th>No</th><th>Unverified</th><th>Of</th></tr></thead> <tbody> <tr><td>GEO</td><td>26</td><td>6</td><td>12</td><td>44</td></tr> <tr><td>AEO</td><td>19</td><td>13</td><td>12</td><td>44</td></tr> <tr><td>LLM citations</td><td>37</td><td>3</td><td>4</td><td>44</td></tr> <tr><td>Entity SEO</td><td>23</td><td>14</td><td>7</td><td>44</td></tr> <tr><td>AI visibility measurement</td><td>32</td><td>4</td><td>8</td><td>44</td></tr> <tr><td>Traditional SEO</td><td>27</td><td>9</td><td>8</td><td>44</td></tr> <tr><td>Links and off-page</td><td>23</td><td>15</td><td>6</td><td>44</td></tr> <tr><td>Local AI SEO</td><td>12</td><td>22</td><td>10</td><td>44</td></tr> <tr><td>Structured data</td><td>24</td><td>8</td><td>12</td><td>44</td></tr> <tr><td>AI crawler access</td><td>20</td><td>15</td><td>9</td><td>44</td></tr> <tr><td>Content for extraction</td><td>29</td><td>5</td><td>10</td><td>44</td></tr> <tr><td>Brand mentions and PR</td><td>14</td><td>15</td><td>15</td><td>44</td></tr> <tr><td>AI workflows and automation</td><td>26</td><td>12</td><td>6</td><td>44</td></tr> </tbody> </table>

## Programs in other languages (16)

Same flags, read from the provider's page in its own language. These programs are ranked within [their language hub](/ai-seo-courses-in-other-languages/)and are not in the totals above.

| Program | Language | GEO | AEO | LLM citations | Entity SEO | AI visibility measurement | Traditional SEO | Links and off-page | Local AI SEO | Structured data | AI crawler access | Content for extraction | Brand mentions and PR | AI workflows and automation | Yes | Composite | Checked |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Weiterbildung zum Certified GEO Manager | German | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 12 | 60.5 | 18 Sep 2026 |
| Generative Engine Optimization (GEO): Strategien & Umsetzung für die KI-Suche | German | Yes | ? | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | No | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | 9 | 72.9 | 18 Sep 2026 |
| GEO Seminar: AI Overviews, Perplexity & Co. | German | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | ? | No | No | Yes | ? | Yes | ? | Yes | 7 | 53.0 | 18 Sep 2026 |
| Generative Engine Optimization (GEO): Werde zur KI-Antwort | German | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | 6 | 78.9 | 18 Sep 2026 |
| Curso GEO 2026 | Spanish | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 10 | 52.8 | 18 Sep 2026 |
| Curso de GEO: posicionamiento en buscadores basados en IA generativa | Spanish | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | 8 | 57.5 | 18 Sep 2026 |
| Curso Especializado Online en SEO para IA (GEO) | Spanish | Yes | No | Yes | Yes | Yes | ? | ? | No | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | 8 | 55.8 | 18 Sep 2026 |
| Curso GEO 2026: Posiciónate en ChatGPT, Claude y Gemini | Spanish | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | 7 | 35.4 | 18 Sep 2026 |
| Curso de GEO: Posicionamiento en Motores de IA | Spanish | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | No | ? | No | Yes | ? | Yes | ? | ? | 6 | 55.8 | 18 Sep 2026 |
| Formation GEO: SEO pour l'IA | French | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 11 | 56.1 | 18 Sep 2026 |
| Generative Engine Optimization (GEO): Initiation et approfondissement | French | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | 10 | 44.7 | 18 Sep 2026 |
| Formation GEO: Generative Engine Optimization | French | Yes | ? | Yes | ? | Yes | ? | Yes | No | Yes | ? | Yes | Yes | ? | 7 | 71.6 | 18 Sep 2026 |
| Formation AI Search & GEO | French | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | 6 | 70.8 | 18 Sep 2026 |
| Du SEO au GEO: Adapter sa Stratégie de Contenu à l'Ère de l'IA Générative | French | Yes | ? | Yes | ? | Yes | ? | No | No | No | ? | Yes | ? | Yes | 5 | 61.9 | 18 Sep 2026 |
| Formation Generative Engine Optimization (GEO) | French | Yes | ? | Yes | ? | Yes | Yes | ? | No | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 39.6 | 18 Sep 2026 |
| Agentic GEO: Cara Biar Brand Show Up di ChatGPT, Claude, dan Gemini | Indonesian | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | 7 | 67.9 | 18 Sep 2026 |

Cite this

37 of 44 English-language AI SEO programs teach LLM citations, 4 unverified. AiSeoCourse Directory, 18 September 2026. https://aiseocourse.directory/heatmap/ (CC BY 4.0).

HTML with the attribution link <p>37 of 44 English-language AI SEO programs teach LLM citations, 4 unverified. <a href="https://aiseocourse.directory/heatmap/">AiSeoCourse Directory</a>, 18 September 2026. Data: CC BY 4.0.</p>

Flag definitions: [AI SEO glossary](/glossary/). Per-flag findings with denominators: [AI SEO course findings](/findings/). How a flag is confirmed: [AI SEO course scoring methodology](/methodology/). Which label to buy by: [GEO, AEO or LLM SEO: which kind of course do you need?](/guide/geo-vs-aeo-vs-llm-seo-courses/)
